Перечень жилых домов находящихся в управлении
ООО «УК РЭП «Профессионал»
Обслуживаются с ноября 2012 г.
Год постройки: | 1959 | Протокол, основание управления: Протокол от 26.09.2012г. |
Этажность: | 3 | |
Подъезды: | 2 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 18 | |
Год постройки: | 1991 | Протокол, основание управления: Протокол от 22.09.2012г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 5 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 50 | |
Год постройки: | 1997 | Протокол, основание управления: Протокол от 23.09.2012г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 4 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 70 | |
Год постройки: | 1976 | Протокол, основание управления: Протокол от 20.09.2012г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 6 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 80 | |
Обслуживаются с января 2013 г.
Год постройки: | 1978 | Протокол, основание управления: Протокол от 28.11.2012г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 6 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 99 | |
Год постройки: | 1968 | Протокол, основание управления: Протокол от 20.11.2012г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 4 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 70 | |
Год постройки: | 1974 | Протокол, основание управления: Протокол от 23.11.2012г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 6 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 80 | |
Год постройки: | 1984 | Протокол, основание управления: Протокол от 22.11.2012г. |
Этажность: | 4 | |
Подъезды: | 3 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 18 | |
Год постройки: | 1974 | Протокол, основание управления: Протокол от 27.11.2012г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 4 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 71 | |
Год постройки: | 1965 | Протокол, основание управления: Протокол от 21.11.2012г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 2 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 39 | |
Год постройки: | 1968 | Протокол, основание управления: Протокол от 19.11.2012г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 4 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 70 | |
Год постройки: | 1961 | Протокол, основание управления: Протокол от 19.11.2012г. |
Этажность: | 3 | |
Подъезды: | 3 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 36 | |
Год постройки: | 1964 | Протокол, основание управления: Протокол от 27.11.2012г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 2 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 40 | |
Год постройки: | 1970 | Протокол, основание управления: Протокол от 28.11.2012г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 4 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 70 | |
Год постройки: | 1937 | Протокол, основание управления: Протокол от 15.12.2012г. |
Этажность: | 4 | |
Подъезды: | 4 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 44 | |
Год постройки: | 1961 | Протокол, основание управления: Протокол от 27.11.2012г. |
Этажность: | 6 | |
Подъезды: | 4 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 83 | |
Год постройки: | 1992 | Протокол, основание управления: Протокол от 30.11.2012г. |
Этажность: | 9 | |
Подъезды: | 2 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 72 | |
Год постройки: | 1981 | Протокол, основание управления: Протокол от 27.11.2012г. |
Этажность: | 9 | |
Подъезды: | 1 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 54 | |
Год постройки: | 1992 | Протокол, основание управления: Протокол от 21.11.2012г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 3 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 40 | |
Год постройки: | 1982 | Протокол, основание управления: Протокол от 24.11.2012г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 6 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 80 | |
Год постройки: | 1956 | Протокол, основание управления: Протокол от 23.11.2012г. |
Этажность: | 4 | |
Подъезды: | 4 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 36 | |
Год постройки: | 1972 | Протокол, основание управления: Протокол от 05.11.2012г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 4 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 56 | |
Год постройки: | 1974 | Протокол, основание управления: Протокол от 23.11.2012г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 5 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 56 | |
Год постройки: | 1979 | Протокол, основание управления: Протокол от 29.11.2012г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 8 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 133 | |
Год постройки: | 1968 | Протокол, основание управления: Протокол от 25.11.2012г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 6 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 100 | |
Год постройки: | 1964 | Протокол, основание управления: Протокол от 29.11.2012г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 4 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 78 | |
Год постройки: | 1974 | Протокол, основание управления: Протокол от 28.12.2012г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 5 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 78 | |
Год постройки: | 1981 | Протокол, основание управления: Протокол от 25.11.2012г. |
Этажность: | 9 | |
Подъезды: | 1 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 48 | |
Обслуживается с февраля 2013 г.
Год постройки: | 1976 | Протокол, основание управления: Протокол от 30.11.2012г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 6 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 80 | |
Обслуживаются с марта 2013 г.
Год постройки: | 1960 | Протокол, основание управления: Протокол от 15.01.2013г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 2 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 40 | |
Год постройки: | 1917, 1937 | Протокол, основание управления: Протокол от 07.02.2013г. |
Этажность: | 1 - 5 | |
Подъезды: | 3 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 91 | |
Обслуживаются с апреля 2013 г.
Год постройки: | 1967 | Протокол, основание управления: Протокол от 21.02.2013г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 3 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 58 | |
Год постройки: | 1976 | Протокол, основание управления: Протокол от 01.03.2013г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 6 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 80 | |
Год постройки: | 1972 | Протокол, основание управления: Протокол от 27.02.2013г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 4 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 70 | |
Год постройки: | 1991 | Протокол, основание управления: Протокол от 25.02.2013г. |
Этажность: | 6 | |
Подъезды: | 3 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 46 | |
Год постройки: | 1985 | Протокол, основание управления: Протокол от 28.02.2013г. |
Этажность: | 9 | |
Подъезды: | 2 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 106 | |
Год постройки: | 1961 | Протокол, основание управления: Протокол от 26.02.2013г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 4 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 77 | |
Год постройки: | 1968 | Протокол, основание управления: Протокол от 28.02.2013г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 2 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 40 | |
Год постройки: | 1977 | Протокол, основание управления: Протокол от 22.02.2013г. |
Этажность: | 9 | |
Подъезды: | 4 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 271 | |
Обслуживаются с мая 2013 г.
Год постройки: | 1975 | Протокол, основание управления: Протокол от 25.03.2013г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 2 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 120 | |
Обслуживается с июня 2013 г.
Год постройки: | 1991 | Протокол, основание управления: Протокол от 05.05.2013г. |
Этажность: | 9 | |
Подъезды: | 4 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 142 | |
Обслуживаются с августа 2013 г.
Год постройки: | 1980 | Протокол, основание управления: Протокол от 30.06.2013г. |
Этажность: | 9 | |
Подъезды: | 2 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 88 | |
Год постройки: | 1820 | Протокол, основание управления: Протокол от 09.06.2013г. |
Этажность: | 1 | |
Подъезды: | 1 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 7 | |
Обслуживаются с сентября 2013 г.
Год постройки: | 1978 | Протокол, основание управления: Протокол от 16.07.2013г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 4 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 69 | |
Год постройки: | 1929 | Протокол, основание управления: Протокол от 22.07.2013г. |
Этажность: | 3 | |
Подъезды: | 8 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 72 | |
Год постройки: | 1980 | Протокол, основание управления: Протокол от 31.07.2013г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 6 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 80 | |
Обслуживается с ноября 2013 г.
Год постройки: | 1988 | Протокол, основание управления: Протокол от 21.09.2013г. |
Этажность: | 9 | |
Подъезды: | 5 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 180 | |
Обслуживается с декабря 2013 г.
Год постройки: | 2013 | Протокол, основание управления: Протокол от 25.09.2013г. |
Этажность: | 10 | |
Подъезды: | 4 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 198 | |
Обслуживаются с февраля 2014 г.
Год постройки: | 1974 | Протокол, основание управления: Протокол от 01.12.2013г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 6 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 80 | |
Год постройки: | 1952 - 1988 | Протокол, основание управления: Протокол от 20.12.2013г. |
Этажность: | 4 - 5 | |
Подъезды: | 5 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 67 | |
Обслуживается с марта 2014 г.
Год постройки: | 1962 | Протокол, основание управления: Протокол от 29.01.2014г. |
Этажность: | 4 | |
Подъезды: | 2 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 32 | |
Обслуживается с апреля 2014 г.
Год постройки: | 1988 | Протокол, основание управления: Протокол от 28.02.2014г. |
Этажность: | 9 | |
Подъезды: | 5 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 177 | |
Обслуживается с мая 2014 г.
Год постройки: | 1979 | Протокол, основание управления: Протокол от 30.04.2014г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 6 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 80 | |
Обслуживаются с октября 2014 г.
Год постройки: | 1956 | Протокол, основание управления: Протокол от 28.08.2014г. |
Этажность: | 4 | |
Подъезды: | 3 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 27 | |
Год постройки: | 1975 | Протокол, основание управления: Протокол от 30.08.2014г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 2 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 60 | |
Обслуживается с ноября 2014 г.
Год постройки: | 1980 | Протокол, основание управления: Протокол от 20.11.2014г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 5 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 75 | |
Обслуживается с января 2015 г.
Год постройки: | 1940 | Протокол, основание управления: Протокол от 29.11.2014г. |
Этажность: | 4 | |
Подъезды: | 5 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 46 | |
Обслуживается с февраля 2015 г.
Год постройки: | 2014 | Протокол, основание управления: Протокол от 05.01.2015г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 2 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 33 | |
Обслуживаются с мая 2015 г.
Год постройки: | 1987 | Протокол, основание управления: Протокол от 30.04.2015г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 5 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 75 | |
Год постройки: | 1978 | Протокол, основание управления: Протокол от 29.04.2015г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 4 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 65 | |
Год постройки: | 1970 | Протокол, основание управления: Протокол от 29.04.2015г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 4 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 56 | |
Год постройки: | 1973 | Протокол, основание управления: Протокол от 29.04.2015г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 3 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 129 | |
Год постройки: | 2014 | Протокол, основание управления: Протокол от 29.04.2015г. |
Этажность: | 9 | |
Подъезды: | 1 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 45 | |
Год постройки: | 1964 | Протокол, основание управления: Протокол от 30.04.2015г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 4 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 80 | |
Обслуживаются с июня 2015 г.
Год постройки: | 1968 | Протокол, основание управления: Протокол от 13.05.2015г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 4 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 70 | |
Год постройки: | 1982 | Протокол, основание управления: Протокол от 13.05.2015г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 6 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 80 | |
Год постройки: | 1978 | Протокол, основание управления: Протокол от 21.05.2015г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 5 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 75 | |
Обслуживаются с июля 2015 г.
Год постройки: | 2008 | Протокол, основание управления: Протокол от 20.06.2015г. |
Этажность: | 7 | |
Подъезды: | 1 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 21 | |
Обслуживаются с января 2016 г.
Год постройки: | 1978 | Протокол, основание управления: Протокол от 29.11.2015г. |
Этажность: | 6 | |
Подъезды: | 5 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 84 |
Обслуживаются с марта 2016 г.
Год постройки: | 1990 | Протокол, основание управления: Протокол от 08.02.2016г. |
Этажность: | 9 | |
Подъезды: | 3 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 107 |
Обслуживаются с апреля 2016 г.
Год постройки: | 1978 | Протокол, основание управления: Протокол от 28.02.2016г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 6 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 80 |
Год постройки: | 1977 | Протокол, основание управления: Протокол от 28.02.2016г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 4 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 80 |
Обслуживаются с мая 2016 г.
Год постройки: | 1987 | Протокол, основание управления: Протокол от 11.03.2016г. |
Этажность: | 9 | |
Подъезды: | 3 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 109 |
Год постройки: | 1991 | Протокол, основание управления: Протокол от 30.03.2016г. |
Этажность: | 10 | |
Подъезды: | 4 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 160 |
Обслуживаются с июля 2016 г.
Год постройки: | 1994 | Протокол, основание управления: Протокол от 31.05.2016г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 4 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 58 |
Обслуживаются с сентября 2016 г.
Год постройки: | 1985 | Протокол, основание управления: Протокол от 09.07.2016г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 4 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 50 |
Год постройки: | 2014 | Протокол, основание управления: Протокол от 28.07.2016г. |
Этажность: | 3 | |
Подъезды: | 2 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 14 |
Обслуживаются с декабря 2016 г.
Год постройки: | 1976 | Протокол, основание управления: Протокол от 15.11.2016 г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 4 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 60 |
Обслуживаются с января 2017 г.
Год постройки: | 1977 | Протокол, основание управления: Протокол от 30.11.2016г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 4 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 56 |
Обслуживаются с ноября 2017 г.
Год постройки: | 1980 | Протокол, основание управления: Протокол от 02.08.2017г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 7 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 56 |
Год постройки: | 2011 | Протокол, основание управления: Протокол от 10.10.2017 г. |
Этажность: | 3 | |
Подъезды: | 4 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 40 |
Обслуживаются с февраля 2018 г.
Год постройки: | 2015 | Протокол, основание управления: Протокол от 22.12.2017г. |
Этажность: | 9 | |
Подъезды: | 4 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 80 |
Обслуживаются с июля 2018 г.
Год постройки: | 1979 | Протокол, основание управления: Протокол от 18.12.2017 г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 5 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 75 |
Обслуживаются с августа 2018 г
Год постройки: | 1975 | Протокол, основание управления: Протокол от 31.01.2018 г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 5 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 75 |
Обслуживаются с ноября 2018 г.
Год постройки: | 1980 | Протокол, основание управления: Протокол от 31.01.2018 г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 4 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 70 |
Год постройки: | 1980 | Протокол, основание управления: Протокол от 31.01.2018 г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 4 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 70 |
Обслуживаются с сентября 2019 г.
Год постройки: | 1982 | Протокол, основание управления: Протокол от 13.06.2019 г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 4 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 56 |
Обслуживаются с февраля 2020 г.
Год постройки:
1960
Протокол, основание управления:
Протокол от 18.10.2019 г.
Этажность:
5
Подъезды:
2
Технические характеристики
Кол-во квартир:
40
Год постройки: | 1973 | Протокол, основание управления: Протокол от 24.02.2020 г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 5 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 78 |
Год постройки: | 1973 | Протокол, основание управления: Протокол от 09.08.2020 г. |
Этажность: | 5 | |
Подъезды: | 5 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 78 |
Обслуживаются с сентября 2021 г.
ул. Мариупольское шоссе 27-3 литер б
Год постройки: | 2013 | Протокол, основание управления: Протокол от 19.05.2021 г. |
Этажность: | 10 | |
Подъезды: | 1 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 90 |
Обслуживаются с января 2022 г.
Год постройки: | 1955 | Протокол, основание управления: Протокол от 30.08.2021 г. |
Этажность: | 3 | |
Подъезды: | 5 | Технические характеристики |
Кол-во квартир: | 32 |